49800.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起7天内发货 | |
戎玖 | |
5000w | |
48v-72v | |
240L桶/8个 | |
350KG | |
1200KG | |
80KM | |
超威 |
外形尺度(长*宽*高)(mm) | 4480×1520×1970(8桶) | |||
额定乘员(人) | 2 | |||
轮距 | 前轮距(mm) | 1210 | ||
后轮距(mm) | 1210 | |||
轴距(mm) | 2320 | |||
续驶里程(满载)(km) | ≥80 | |||
大行驶速度(满载km/h) | 25 | |||
小转弯半径(m) | 6 | |||
大爬坡度% | 15 | |||
装桶数量(个) | 8 | |||
小离地间隙(mm) | 140 | |||
小制动距离(m)(v=20km/h) | ≤5 | |||
整备质量(kg) | 1240 | |||
额定载荷(kg) | 800 | |||
电 器 系 统 | 电控 | 智能控制器 | ||
电瓶 | 超威牌A型大容量免维护干电池48V/200AH | |||
电机 | 大扭矩直流动力电机48V/4200W | |||
充电机 | 高频智能充电器48V/30A | |||
充电时间 | 6-8小时(放电率80%) | |||
车 身 配 置 | 底盘 | 采用微型货车底盘,行车液压制动 | ||
车架 | 钢制电泳骨架,承载耐腐蚀 | |||
前风挡 | 双层夹胶玻璃、双臂雨刮器 | |||
驾驶室 | 整体式钣金冲压成型驾驶室 | |||
座椅 | 防水皮纹成型海绵座椅 | |||
地板 | 国标防滑花纹板 | |||
仪表台 | 采用微型汽车式 | |||
后视镜 | 左右外后视镜 | |||
灯光及信号 | 12V灯光、前照灯、前后转向灯、行车灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
液压尾板状态 | 油缸 | 翻板 | 50/30-89 mm(2条) | |
升降 | 50/30-106 mm(2条) | |||
动力单元 | 功率 | 2Kw(S2) | ||
系统压力 | 12MPa | |||
高压力 | 16MPa | |||
尾板 | 满载工作时间 | 6s | ||
承载重量 | 350Kg |
上海戎玖新能源汽车有限公司 | |
孙久镏 |
|
15365793319 | |
15365793319 | |
SUNJIULIU@126.com | |
021-81027662 | |
上海市奉贤区海湾镇海兴路518号1幢293室 | |
电动消防车,货车,电动环卫车,电动牵引车 | |
http://rongjiu123.b2b.huangye88.com/m/ |